| Institution | Role of Institution | Funding Institution | Reference | Designation | Principal Investigator |
|---|---|---|---|---|---|
| National Projects | |||||
| FARM-ID | Proponente | Gilead Sciences | Programa Gilead GÉNESE 2025 | METAVIH: plataforma de Microchip para acelerar e validar Estratégias Terapêuticas Anti-VIH | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2024.17688.PEX | NanoHunter: Nanoengager na Reprogramação da Resposta Imunitária contra o Cancro da Mama | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2024.16320.PEX | Decifrar a interação entre vias de morte celular na esteatose hepática metabólica | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2024.16780.PEX | Expansão do espaço químico da quitina através da ativação C-H seletiva |
Giovanni Poli |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2024.16758.PEX | Síntese catalítica de péptidos | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2024.16254.PEX | Uma nova geração de photosensibilizadores activáveis e de duplo-efeito para o tratamento do glioblastoma | |
| FARM-ID | Proponente | Sociedade Portuguesa de Doenças Metabólicas (SPDM) | Bolsa SPDM de Apoio à Investigação Dr. Aguinaldo Cabral 2024/2025 | Drug screening for STING inhibitors as emerging therapeutics in Niemann-Pick disease Type C and other Lysosomal Storage Disorders | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2024.14957.UTA | Nano-imunoterapia multifuncional para regular a via STAT3 e a imunidade adaptativa em Metástases Cerebrais do Cancro da Mama | |
| FARM-ID | Participante | FCT | 16371 (COMPETE2030-FEDER-00753500, LISBOA2030-FEDER-00753500) | Domando radicais pela libertação do potencial sintético de bis(silil)peróxidos |
Svilen Simeonov |
| FARM-ID | Participante | FCT | 16095 (COMPETE2030-FEDER-00724500, LISBOA2030-FEDER-00724500) | Nova estratégia de proteção cognitiva para tratar a epilepsia pela prevenção do impacto da clivagem mediada por TrkB-FL | |
| FARM-ID | Participante | FCT | 16087 (LISBOA2030-FEDER-00723600) | STEM-CARE - Células estaminais neurais como alvos terapêuticos na depressão: estudo da sinergia entre receptores canabinóides de tipo 2 e exercício físico | |
| FARM-ID | Participante | FCT | 14998 (LISBOA2030-FEDER-00862500) | OncoNanoAI - Inteligência artificial para descobrir a próxima geração de nanopartículas personalizadas para a terapia do cancro da mama triplo-negativo | |
| FARM-ID | Participante | FCT | 15745 (LISBOA2030-FEDER-00685100) | INFECTIVE - Identificar, compreender e controlar a persistência e heterorresistência bacteriana em ambientes veterinários e humanos | |
| FARM-ID | Participante | FCT | 14687 (LISBOA2030-FEDER-00918600) | DACs-4-TNBC - Desenvolvimento de Conjugados de Anticorpos-Degradadores Altamente Específicos e Potentes para o Tratamento do Cancro da Mama Triplo Negativo: Um passo em frente na Terapia de Precisão do Cancro | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 16199 (LISBOA2030-FEDER-00735600) | Tecnologia PROTAC baseada na p53 mutante para o desenvolvimento de fármacos anticancerígenos | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 15980 (COMPETE2030-FEDER-00711700, LISBOA2030-FEDER-00711700) | Pensos 3D vivos e activos customizados para feridas crónicas | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 16049 (LISBOA2030-FEDER-00719600) | TRIADD - Plataforma de Descoberta Inteligente de fármacos: Descoberta e Reposicionamento Rápido e Personalizado de Pequenas Moléculas usando IA e métodos Computacionais - | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 16047 (LISBOA2030-FEDER-00719400) | MCAD2HeDi - Deficiência na desidrogenase dos acil-CoA de cadeia média e disfunção cardíaca: mecanismos de patogénese e novas intervenções terapêuticas | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 16157 (LISBOA2030-FEDER-00731200) | ShutdownTB - A sustainable multi-target approach to shut down the energy metabolism of Mycobacterium tuberculosis | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 16050 (LISBOA2030-FEDER-00719700) | ByTrain - Transporte e Internalização de Iletos de Boro: Um Novo Mecanismo para Favorecer a Entrega de Fármacos | |
| FARM-ID | Proponente | Esculpir Verdade, SA | RNA isolation and microRNA analysis from plasma samples of patients | ||
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2023.11531.PEX | Bile2Met - Papel dos ácidos biliares na metastização do cancro colorectal | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2023.12853.PEX | GreenLeish - Muito para além da cor: uma abordagem verde para o tratamento tópico da leishmaniose cutânea | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2023.14557.PEX | scEViThce - Desenvolvimento de terapias de precisão para a psoríase: modificação de pequenas vesículas extracelulares derivadas de células estaminais mesenquimatosas para direcionamento às células imunitárias Th17 |
Sérgio José Póvoas Camões |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2023.11341.PEX | PhotoRed4Pro - Redução Fotoquímica de Proteínas | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2023.14098.PEX | HOME - Um projeto exploratório sobre as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde preventivos e aos medicamentos entre as pessoas em situação | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2023.12038.PEX | PROSPERUS - Engenharia de Probióticos para a Produção e Entrega de Proteínas Terapêuticas | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2023.01783.RESTART | Role of ZBP1 in regulating cell death and inflammation in non-alcoholic fatty liver disease | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | Spiro-B-lactams as broad-spectrum host-directed drugs for RNA respiratory viruses | ||
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2022.08851.PTDC | Pressure4Chemo - Ultra-High pressure as a sustainable tool for tunable chemoselectivity | |
| FARM-ID | Participante | FCT | 2022.06464.PTDC | Innovative nanosystems with repurposed drugs for periodontal diseases' treatment | |
| FARM-ID | Participante | FCT | 2022.09196.PTDC | New Edge in the therapeutic of Parkinson’s Disease Seaweeds | |
| FARM-ID | Proponente | PT2020 | 2022.07746.PTDC | ArmCART: Estimulação da resposta inata e memória celular para aumentar a eficácia das células CAR-T | |
| FARM-ID | Proponente | PT2020 | 2022.04884.PTDC | Nanoplastic Toxicity: from gut inflammation to systemic effects | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2022.08559.PTDC | Merging photochemical and asymmetric synthesis to access new chiral aminocyclopentitols | |
| FARM-ID | Proponente | PT2020 | 2022.06099.PTDC | Inquiring the druggability of DNAG4-helicase interactions with small molecules | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2022.07042.PTDC | Engineering antigen switchable CAR T cells to target HIV-1 reservoirs established in follicular helper CD4 T cells | |
| FARM-ID | Proponent | PT2020 | LISBOA-01-0145-FEDER-030197 | PTDC/SAU-SER/30197/2017 | Abordagem Sustentável, Segura e eScalável (3S) para a valorização do licopeno: conduzindo o conhecimento para uma interface academia-indústria para o tratamento tópico da inflamação | |
| FARM-ID | Proponent | PT2020 | LISBOA-01-0145-FEDER-029967 | PTDC/QUI-QOR/29967/2017 | Plataformas Boronadas Citotóxicas Multivalentes – um novo conceito para combater o cancro | |
| FARM-ID | Proponent | PT2020 | LISBOA-01-0145-FEDER-031395 | PTDC/MED-NEU/31395/2017 | Desenvolvimento de uma terapia para uso de exosomas autólogos após modulação de microRNAs em microglia e neurónios-motores recorrendo a modelos animais e humanos de esclerose lateral amiotrófica | |
| FARM-ID | Proponent | PT2020 | LISBOA-01-0145-FEDER-030194 | PTDC/MED-FSL/30194/2017 | Isoformas do PGC-1alpha como novos alvo terapêutico na Doença de Parkinson | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | 2022.08837.PTDC | Role of microRNAs in immunological and cellular responses to COVID-19 vaccination in patients with chronic liver diseases | |
| FARM-ID | Proponent | FCT | PTDC/SAU-INF/28080/2017 | Uma nova arma na luta contra a tuberculose. Co-fármacos activados por esterases micobacterianas | |
| FARM-ID | Participante | FCT | PTDC/CVT-CVT/4599/2021 | TLR2Vac: Activação via TLR2 para o desenvolvimento de melhores vacinas veterinárias | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | PTDC/BTM-SAL/4350/2021 | Nano-imunoterapia multifunctional para o tratamento de mestástases cerebrais de melanoma | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | PTDC/QUI-OUT/3989/2021 | Protótipos vacinais de vírus influenza gerados por genética reversa: Mecanismos que promovem a cosegregação entre PB1 e proteínas antigénicas | |
| FARM-ID | Proponent | FCT | PTDC/MED-FAR/31136/2017 | Thioredoxin Arrest to Reduce Glioblastoma: Ethylmercury and Thimerosal to target Cancer | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | PTDC/MED-PAT/2582/2021 | A interação entre a resposta imune inata e aadquirida como base do defi ce cogniti vo presente na Esclerose Múltipla | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | PTDC/MED-NEU/2382/2021 | Análise da desregulação neuroimmune na doença de Alzheimer para uma terapia com miRNAs veiculados por exosomas | |
| FARM-ID | Participante | FCT | PTDC/QUI-QOR/1786/2021 | Funcionalização de alcaloides bis-quinolizidínicos naturais para aplicações em catálise e química medicinal | |
| FARM-ID | Proponent | FCT | PTDC/MED-PAT/31882/2017 | ROADMAP - Investigação sobre a produção artística de iluminuras de António de Holanda | |
| FARM-ID | Participante | FCT | PTDC/CVT-CVT/0149/2021 | Desenvolvimento de fragmentos de anticorpos potentes e amplamente neutralizantes para COVID-19 derivados de gatos domésticos naturalmente infetados com SARS-CoV-2 | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | PTDC/BIA-BQM/29570/2017 | Compreender para tratar: estratégias in vitro e in silico na exploração de novas abordagens terapêuticas no tratamento da deficiência mais comum da beta-oxidação mitocondrial de ácidos gordos |
Patricia Serra |
| FARM-ID | Proponent | FCT | PTDC/MED-QUI/30591/2017 | Reversão da multirresistência no cancro: compostos derivados de plantas como moduladores da glicoproteína-P (P-gp) e da proteína de resistência do cancro da mama (BCRP) e agentes de sensibilidade colateral | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | EXPL/MED-NEU/1033/2021 | Papel da obesidade na esclerose múltipla: identificação de microRNAs relacionados com o desenvolvimento dos oligodendrócitos como novos alvos terapêuticos para promover a remielinização | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | EXPL/BIA-BQM/0793/2021 | Modulação da disfunção mitocondrial por sinalização redox via modificações pós-tradução | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | EXPL/SAU-INF/0742/2021 | Desenvolvimento e validação de um modelo de cultura celular 3D do granuloma da tuberculose para aplicação em estudos de pesquisa de novos fármacos e da resposta celular do hospedeiro no contexto de infeção latente e de uma resposta multicelular. | |
| FARM-ID | Proponente | FCT | EXPL/MED-OUT/0688/2021 | Papel do D-lactato de Limosilactobacillus no tratamento de NAFLD | |
|
International Projects |
|||||
| FARM-ID | Proponente | Comissão Europeia | HORIZON-MSCA-2024-DN-01 (GA101226058) | Low Data Machine Learning for Sustainable Chemical Sciences | |
| FARM-ID | Proponente | PT2030 | LISBOA2030-FEDER-01318900 | FlxFlow - Centro em Lisboa para Aplicações Avançadas de Citometria de Fluxo Espectral | |
| FARM-ID | Proponente | Gates Foundation | INV-071403 | Application of AI/ML to Optimize the Formation of TB drug Intermediates | |
| FARM-ID | Participante | Fundação la Caixa | LCF/PR/HR24/52440018 | PINT - Precision Immune Nanosized Therapy (PINT) targeting the tumor-immune-stromal cell interactions against pancreatic cancer | |
| FARM-ID | Proponente | United European Gastroenterology (UEG) | UEG Research Fellowship | Serum microRNAs as biomarkers of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and progression towards cholangiocarcinoma | |
| FARM-ID | Proponente | Fundação la Caixa | LCF/TR/CI24/56010021 | TREATMASH - Testing targeted drug therapy in metabolic liver disease | |
| FARM-ID | Participante | Programa Promove - La Caixa | PharmaStar - Valorização sustentável das plantas endógenas do Parque Natural da Serra da Estrela para aplicações na indústria farmacêutica | ||
| FARM-ID | Proponente | Prémios Santa Casa Neurociências - Mantero Belard | MB-35-2021 | ||
| FARM-ID | Proponente | ARSACS | Unraveling the role of glial cells in AESACS Rationale | ||
| FARM-ID | Proponente | EU-OPENSCREEN | ERIC Training | Medicinal Chemistry and Chemical Biology Strategies for Drug Discovery | |
| FARM-ID | Proponente | Cost Actions | COST 094/21 | Focused Ion Technology for Nanotechnology | |
| FARM-ID | Proponente | Cost Actions | Cost Actions | ||
| FARM-ID | Proponente | Fundação la Caixa | HR22-00702 | Multifunctional nano-immunotherapy against breast brain metastases | |
| FARM-ID | Proponente | Fundação la Caixa | HR21-00793 | RIPK3 biology and targeting in metabolic liver disease | |
| FARM-ID | Participante | Fundação la Caixa | HR21-00605 | Protecting the brain from metastatic breast cancer | |
| FARM-ID | Participante | Fundação la Caixa | HR21-00931 | Targeting TDP-43 with protein kinase inhibitors: a effective and measurable therapy for ALS | |
| FARM-ID | Proponente | Phospholipid Research Center | MMG-2021-092/1-1 | Rifabutin liposomes - Rifabutin liposomes: a novel nanotechnological strategy for effective treatment of systemic methicillin-resistant staphylococcus aureus infections | |
| FARM-ID | Proponente | Fundação la Caixa | LCF/TR/CD20/52700005 | CoVax - Development of a translational COVID-19 Vaccine | |
| FARM-ID | Participante | Fundação la Caixa | HR18-00589 | NanoPhanTher- Sensitizing pancreatic cancer to immunotherapy with multimodal precision nanomedicines | |
| FARM-ID | Proponente | Fundação la Caixa | HR17-00601 | Fat2Liver TGR5 - Targeting the adipose tissue to treat fatty liver: role of TGR5 | |